English
 Русский
 Русский Espa?ol
 Espa?ol產品體積小,控制靈敏度高,功耗低
負載1Z 15A; 2Z 10A
觸點形式:1Z、2Z、3Z、4Z
觸點負載(阻性):15A 250VAC/30VDC,10A 250VAC/30VDC
電氣/機械壽命:≥105次/107次
接觸電阻:≤100mΩ (1A 6VDC)
產品特點
 
| 產品參數 | |||||||
| 觸點 | 觸點形式 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | ||
| 觸點負載(阻性) | 15A 250VAC/30VDC | 10A 250VAC/30VDC | |||||
| 電氣/機械壽命 | ≥105次/107次 | ||||||
| 接觸電阻 | ≤100mΩ (1A 6VDC) | ||||||
| 觸點材料 | AgSnO2 AgNi | ||||||
| 性能 | 絕緣電阻 | ≥500MΩ (500VDC) | |||||
| 介質耐壓 | 同極觸點之間≥1000VAC/1min | ||||||
| 異極觸點之間≥1500VAC/1min | |||||||
| 線圈與觸點間≥1500VAC/1min | |||||||
| 吸合/釋放時間 | ≤25ms/25ms | ||||||
| 引出端方式 | 線路板和插入式 | ||||||
| 線圈 | 額定線圈功率DC | 0.9W/1.2VA | 1.4W/2.0VA | 1.5W/2.5VA | |||
| DC線圈規格表(1Z、2Z) | |||
| 額定電壓 VDC | 吸合電壓 VDC | 釋放電壓 VDC | 線圈電阻 Ω±10% | 
| 5 | 4.0 | 0.5 | 28 | 
| 6 | 4.8 | 0.6 | 40 | 
| 12 | 9.6 | 1.2 | 160 | 
| 24 | 19.2 | 2.4 | 650 | 
| 48 | 38.4 | 4.8 | 2560 | 
| 110 | 88.0 | 11.0 | 11000 | 
| AC線圈規格表(1Z、2Z) | |||
| 額定電壓 VAC | 吸合電壓 VAC | 釋放電壓 VAC | 線圈電阻 Ω±10% | 
| 6 | 4.8 | 1.8 | 10.5 | 
| 12 | 9.6 | 3.6 | 46.5 | 
| 24 | 19.2 | 7.2 | 192 | 
| 48 | 38.4 | 14.4 | 783 | 
| 110/120 | 88.0 | 33.0 | 4000 | 
| 220/240 | 176.0 | 66.0 | 15000 | 
| DC線圈規格表(3Z) | |||
| 額定電壓 VDC | 吸合電壓 VDC | 釋放電壓 VDC | 線圈電阻 Ω±10% | 
| 5 | 4.0 | 0.5 | 18 | 
| 6 | 4.8 | 0.6 | 25.7 | 
| 12 | 9.6 | 1.2 | 103 | 
| 24 | 19.2 | 2.4 | 410 | 
| 48 | 38.4 | 4.8 | 1700 | 
| 110 | 88.0 | 11.0 | 8500 | 
| AC線圈規格表(3Z) | |||
| 額定電壓 VAC | 吸合電壓 VAC | 釋放電壓 VAC | 線圈電阻 Ω±10% | 
| 6 | 4.8 | 1.8 | 6.3 | 
| 12 | 9.6 | 3.6 | 24 | 
| 24 | 19.2 | 7.2 | 100 | 
| 48 | 38.4 | 14.0 | 400 | 
| 110/120 | 88.0 | 33.0 | 2500 | 
| 220/240 | 176.0 | 66.0 | 9200 | 
| DC線圈規格表(4Z) | |||
| 額定電壓 VADC | 吸合電壓 VDC | 釋放電壓 VDC | 線圈電阻 Ω±10% | 
| 5 | 4.0 | 0.5 | 16.6 | 
| 6 | 4.8 | 0.6 | 25 | 
| 12 | 9.6 | 1.2 | 100 | 
| 24 | 19.2 | 2.4 | 350 | 
| 48 | 38.4 | 4.8 | 1600 | 
| 110 | 88.0 | 11.0 | 6900 | 
| AC線圈規格表(4Z) | |||
| 額定電壓 VAC | 吸合電壓 VAC | 釋放電壓 VAC | 線圈電阻 Ω±10% | 
| 6 | 4.8 | 1.8 | 5 | 
| 12 | 9.6 | 3.6 | 20 | 
| 24 | 19.2 | 7.2 | 78 | 
| 48 | 38.4 | 14.0 | 320 | 
| 110/120 | 88.0 | 33.0 | 1850 | 
| 220/240 | 176.0 | 66.0 | 7400 | 


